Anhang der Düsseldorfer Tabelle

Zahlbeträge
2026.

Nach Abzug von 129,50 Euro bei Minderjährigen und 259 Euro bei Volljährigen.

KINDERGELD 2026 / 259 EURO

Monatlicher Zahlbetrag in Euro

Die Beträge entsprechen dem offiziellen Anhang der Düsseldorfer Tabelle mit Stand 1. Januar 2026.

Bereinigtes Netto0–56–1112–17ab 18
Gruppe 1bis 2.100 €356,50 €428,50 €523,50 €439,00 €
Gruppe 22.101–2.500 €381,50 €456,50 €556,50 €474,00 €
Gruppe 32.501–2.900 €405,50 €484,50 €589,50 €509,00 €
Gruppe 42.901–3.300 €429,50 €512,50 €621,50 €544,00 €
Gruppe 53.301–3.700 €454,50 €540,50 €654,50 €579,00 €
Gruppe 63.701–4.100 €493,50 €585,50 €706,50 €635,00 €
Gruppe 74.101–4.500 €531,50 €629,50 €759,50 €691,00 €
Gruppe 84.501–4.900 €570,50 €674,50 €811,50 €747,00 €
Gruppe 94.901–5.300 €609,50 €719,50 €863,50 €802,00 €
Gruppe 105.301–5.700 €648,50 €763,50 €915,50 €858,00 €
Gruppe 115.701–6.400 €687,50 €808,50 €968,50 €914,00 €
Gruppe 126.401–7.200 €726,50 €853,50 €1.020,50 €970,00 €
Gruppe 137.201–8.200 €765,50 €897,50 €1.072,50 €1.026,00 €
Gruppe 148.201–9.700 €804,50 €942,50 €1.124,50 €1.082,00 €
Gruppe 159.701–11.200 €842,50 €986,50 €1.176,50 €1.137,00 €

Bei Einkommen über 11.200 Euro wird der Bedarf nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt. Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft und ersetzt keine Einzelfallprüfung.